<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>socialmedia:kiel - Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediakiel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediakiel.de</link>
	<description>powered by pfa:nder Consulting Kiel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook an der Börse &#8211; grösster IPO der Internetgeschichte</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-an-der-borse-grosster-ipo-der-internetgeschichte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-an-der-borse-grosster-ipo-der-internetgeschichte</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-an-der-borse-grosster-ipo-der-internetgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Ich will gar nicht viel zum heutigen Facebook Börsengang schreiben. Es gibt massenweise Artikel, die heute die Entwicklung und den weiteren Ausblick von Facebook skizzieren, wie z.B. Facebook stemmt größten Internet-Börsengang oder Facebook Börsengang: Mega-Gewinn oder neue Blase. Deswegen nur &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-an-der-borse-grosster-ipo-der-internetgeschichte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-an-der-borse-grosster-ipo-der-internetgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrenz für Dropbox? &#8211; Facebook ermöglicht Filesharing in Gruppen</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/konkurrenz-fur-dropbox-facebook-ermoglicht-filesharing-gruppen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konkurrenz-fur-dropbox-facebook-ermoglicht-filesharing-gruppen</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/konkurrenz-fur-dropbox-facebook-ermoglicht-filesharing-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[gruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Es lag nahe und viele User hatten es sich gewünscht: Facebook richtet in nächster Zukunft für Gruppen die Möglichkeit ein, Dateien unter den Mitgliedern zu tauschen. Dies hat Facebbok exklusiv gegenüber Mashable bekannt gegeben. Die Nutzer können, wie bei Google &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/konkurrenz-fur-dropbox-facebook-ermoglicht-filesharing-gruppen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/konkurrenz-fur-dropbox-facebook-ermoglicht-filesharing-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlinkung der Unternehmen zu Sozialen Netzwerken noch mangelhaft</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/verlinkung-der-unternehmen-zu-sozialen-netzwerken-noch-mangelhaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verlinkung-der-unternehmen-zu-sozialen-netzwerken-noch-mangelhaft</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/verlinkung-der-unternehmen-zu-sozialen-netzwerken-noch-mangelhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Wie steht es eigentlich mit der Verlinkung deutscher Unternehmenswebseiten zu ihren Social Media Kanälen? Wie sollte man das überprüfen ausser durch eine manuelle Kraftleistung? Das Karlsruher Internet Startup echobot hat sich dieser Mission angenommen und dabei in einer unglaublichen Leistung &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/verlinkung-der-unternehmen-zu-sozialen-netzwerken-noch-mangelhaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/verlinkung-der-unternehmen-zu-sozialen-netzwerken-noch-mangelhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Zentrale Seite für alle Richtlinien und Bedingungen</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-zentrale-seite-fur-alle-richtlinien-und-bedingungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-zentrale-seite-fur-alle-richtlinien-und-bedingungen</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-zentrale-seite-fur-alle-richtlinien-und-bedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[policies]]></category>
		<category><![CDATA[richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[terms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in der Vergangenheit über die Bedingungen und Richtlinien der einzelnen Facebook-Dienste informieren wollte, musste sich diese mühsam von diversen Unterseiten zusammensuchen. Das war für die Nutzer natürlich sehr unbefriedigend, zumal ein Blick in die Richtlinien durchaus lohnenswert ist, &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-zentrale-seite-fur-alle-richtlinien-und-bedingungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-zentrale-seite-fur-alle-richtlinien-und-bedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wünscht alles Gute zum Muttertag</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-wunscht-alles-gute-zum-muttertag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-wunscht-alles-gute-zum-muttertag</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-wunscht-alles-gute-zum-muttertag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[muttertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Dem möchte ich mich anschliessen und wünsche allen Mamis heute einen ganz tollen Muttertag.Hoffentlich werdet ihr von euren Lieben verwöhnt und geniesst einen schönen Tag! Quelle: facebook.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-wunscht-alles-gute-zum-muttertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet IPO: Vergleich der bisher grössten Börsengänge</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/internet-ipo-vergleich-der-bisher-grossten-borsengange/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-ipo-vergleich-der-bisher-grossten-borsengange</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/internet-ipo-vergleich-der-bisher-grossten-borsengange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon mehrfach berichtet befindet sich Facebook derzeit in der heissen Phase der Vorbereitungen auf den Börsengang. Nun gab das Unternehmen den Preis für die 337 Millionen zum Verkauf anstehenden Anteile bekannt. Demnach soll pro Anteil ein Erlös von 28-35 &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/internet-ipo-vergleich-der-bisher-grossten-borsengange/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/internet-ipo-vergleich-der-bisher-grossten-borsengange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Zahlen aus April 2012 kurz vor Börsengang &#8211; mehr Nutzer aber weniger Umsatz und Gewinn</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-zahlen-aus-april-2012-kurz-vor-borsengang-mehr-nutzer-aber-weniger-umsatz-und-gewinn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-zahlen-aus-april-2012-kurz-vor-borsengang-mehr-nutzer-aber-weniger-umsatz-und-gewinn</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-zahlen-aus-april-2012-kurz-vor-borsengang-mehr-nutzer-aber-weniger-umsatz-und-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Promotion-Video versucht Facebook derzeit, den Anlegern den geplanten Börsengang schmackhaft zu machen. Ebenfalls hierzu passen die vor einigen Tagen von Facebook im offiziellen Börsengang-Papier selbst veröffentlichten neuesten Zahlen zur Nutzung des Social Networks: Die 900-Millionen-Marke ist geknackt: im &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-zahlen-aus-april-2012-kurz-vor-borsengang-mehr-nutzer-aber-weniger-umsatz-und-gewinn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-zahlen-aus-april-2012-kurz-vor-borsengang-mehr-nutzer-aber-weniger-umsatz-und-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internetnutzung &#8211; Vergleich Smartphone vs Tablet</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/mobile-internetnutzung-vergleich-smartphone-tablet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-internetnutzung-vergleich-smartphone-tablet</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/mobile-internetnutzung-vergleich-smartphone-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[In einem früheren Artikel hatte ich die Notwendigkeit einer auf mobile Endgeräte optimierten Website herausgestellt. Allerdings differenzierte diese Aussage nicht zwischen den einzelnen Typen mobiler Endgeräte. In einer Studie von Forrester wurde nun zwischen Smartphones und Tables und deren unterschiedlicher &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/mobile-internetnutzung-vergleich-smartphone-tablet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/mobile-internetnutzung-vergleich-smartphone-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Roadshow: Promotion Video zum Börsengang</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-roadshow-promotion-video-zum-borsengang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-roadshow-promotion-video-zum-borsengang</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-roadshow-promotion-video-zum-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsengang des grössten Social Networks Facebook steht quasi unmittelbar bevor. Facebook plant, beim Börsengang bis zu zwölf Milliarden Dollar bei den Investoren einzusammeln. Am Donnerstag wurde ein Börsenprospekt veröffentlicht, in dem die Preisspanne für die Aktien zwischen 28 und &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-roadshow-promotion-video-zum-borsengang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/facebook-roadshow-promotion-video-zum-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress an der Spitze &#8211; einige Zahlen zur Verbreitung</title>
		<link>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/wordpress-der-spitze-einige-zahlen-zur-verbreitung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-der-spitze-einige-zahlen-zur-verbreitung</link>
		<comments>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/wordpress-der-spitze-einige-zahlen-zur-verbreitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfa:nder</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfa:nder]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediakiel.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Internetnutzern der früheren Stunden dürfte WordPress noch als Blog-Software bekannt sein. Dass sich das System in den letzten Jahren aber zum vollwertigen Content-Management-System gemausert hat mit zig Millionen Installationen weltweit, dürfte für so manchen neu sein. Mittlerweile werden selbst &#8230; <a href="http://www.socialmediakiel.de/2012/05/wordpress-der-spitze-einige-zahlen-zur-verbreitung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediakiel.de/2012/05/wordpress-der-spitze-einige-zahlen-zur-verbreitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.socialmediakiel.de @ 2012-05-21 02:08:02 -->
